Terrebonne Movies

Terrebonne Movie Listings

Cinéma Triomphe

1100, rue Yves-Blais
(450) 581-5564
Terrebonne, QC  J6V 1P7
map

Movie Showtimes


Showtimes from Friday July 25 to Thursday July 31

Dragons (GDJE)

Fri: 1:30 4:15 7:00 9:40
Sat: 1:30 4:15 7:00 9:40
Sun: 1:30 4:15 7:00 9:40
Mon: 1:30 4:15 7:00 9:40
Tue: 1:30 4:15 7:00 9:40
Wed: 1:30 4:15 7:00 9:40
Thu: 1:30 4:15 7:00 9:40

F1 : Le film (G)

Fri: 12:30 3:35 6:45 9:50
Sat: 12:30 3:35 6:45 9:50
Sun: 12:30 3:35 6:45 9:50
Mon: 12:30 3:35 6:45 9:50
Tue: 12:30 3:35 6:45 9:50
Wed: 12:30 3:35 6:45 9:50
Thu: 12:30 3:35 6:45 9:50

The Fantastic Four: First Steps (GDJE)

Fri: 9:15
Sat: 9:15
Sun: 9:15
Mon: 9:15
Tue: 9:15
Wed: 9:15
Thu: 9:15

Le pacte du silence (13+)

Fri: 12:45 3:10 7:35 9:55
Sat: 12:45 3:10 7:35 9:55
Sun: 12:45 3:10 7:35 9:55
Mon: 12:45 3:10 7:35 9:55
Tue: 12:45 3:10 7:35 9:55
Wed: 12:45 3:10 7:35 9:55
Thu: 12:45 3:10 7:35 9:55

Le secret de Khéops (G)

Fri: 3:45 9:20
Sat: 3:45 9:20
Sun: 3:45 9:20
Mon: 3:45 9:20
Tue: 3:45 9:20
Wed: 3:45 9:20

Les 4 Fantastiques : Premiers pas (GDJE)

Fri: 1:00 1:30 3:55 4:20 7:00 7:25 9:40 9:55
Sat: 1:00 1:30 3:55 4:20 7:00 7:25 9:40 9:55
Sun: 1:00 1:30 3:55 4:20 7:00 7:25 9:40 9:55
Mon: 1:00 1:30 3:55 4:20 7:00 7:25 9:40 9:55
Tue: 1:00 1:30 3:55 4:20 7:00 7:25 9:40 9:55
Wed: 1:00 1:30 3:55 4:20 7:00 7:25 9:40 9:55
Thu: 1:00 1:30 3:55 4:20 7:00 7:25 9:40 9:55

Les méchants 2

Thu: 3:35 4:55 7:00 9:35

Les Schtroumpfs (G)

Fri: 12:45 2:55 5:05 5:35 7:10
Sat: 12:45 2:55 5:05 5:35 7:10
Sun: 12:45 2:55 5:05 5:35 7:10
Mon: 12:45 2:55 5:05 5:35 7:10
Tue: 12:45 2:55 5:05 5:35 7:10
Wed: 12:45 2:55 5:05 5:35 7:10
Thu: 12:45 2:50 5:35 7:10

Lilo & Stitch (v.f.) (G)

Fri: 1:15 7:00
Sat: 1:15 7:00
Sun: 1:15 7:00
Mon: 1:15 7:00
Tue: 1:15 7:00
Wed: 1:15 7:00
Thu: 1:15

Menteuse (GDJE)

Fri: 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Sat: 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Sun: 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Mon: 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Tue: 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Wed: 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30
Thu: 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30

Monde jurassique : La renaissance (GDJE)

Fri: 1:10 4:10 7:10 9:55
Sat: 1:10 4:10 7:10 9:55
Sun: 1:10 4:10 7:10 9:55
Mon: 1:10 4:10 7:10 9:55
Tue: 1:10 4:10 7:10 9:55
Wed: 1:10 4:10 7:10 9:55
Thu: 1:10 4:10 7:10 9:55

Superman (v.f.) (GDJE)

Fri: 12:30 3:20 7:15 9:55
Sat: 12:30 3:20 7:15 9:55
Sun: 12:30 3:20 7:15 9:55
Mon: 12:30 3:20 7:15 9:55
Tue: 12:30 3:20 7:15 9:55
Wed: 12:30 3:20 7:15 9:55
Thu: 12:30 3:20 7:15 9:55

View Map