| Thu: | 4:20 |
| Fri: | 9:45 |
| Sat - Mon: | 9:10 |
| Tue - Wed: | 9:30 |
| Fri: | 1:45 7:30 10:30 |
| Sat - Tue: | 1:45 7:30 10:20 |
| Wed: | 7:30 10:20 |
| Thu: | 10:10 |
| Fri: | 3:20 |
| Sat: | 3:50 |
| Sun: | 3:20 |
| Mon: | 3:50 |
| Tue: | 3:25 |
| Wed: | 3:50 |
| Thu: | 10:30 |
| Fri - Mon: | 6:40 10:00 |
| Tue - Wed: | 6:40 9:55 |
| Thu: | 4:40 7:25 9:50 |
| Fri - Tue: | 11:55AM 2:35 7:25 9:50 |
| Wed: | 3:15 8:05 10:30 |
| Thu: | 4:00 6:40 9:20 |
| Fri - Mon: | 1:10 3:55 6:45 9:20 |
| Tue: | 1:10 3:55 6:40 9:20 |
| Wed: | 4:10 6:45 9:20 |
| Fri: | 11:55AM 1:15 2:40 4:00 4:15 6:10 6:45 9:00 |
| Sat: | 11:30AM 2:15 5:00 7:45 9:25 10:00 |
| Sun - Mon: | 11:30AM 2:15 5:00 7:45 9:35 10:00 |
| Tue: | 11:55AM 1:15 2:40 4:00 4:15 6:10 6:45 9:00 |
| Wed: | 3:10 4:00 4:15 6:10 6:50 9:00 |
| Fri - Wed: | 3:30 |
| Sat: | 10:30 |
| Sun: | 11:00 |
| Mon: | 11:10 |
| Wed: | 6:40 |
| Thu: | 10:25 |
| Fri: | 4:50 |
| Sun - Wed: | 4:50 |
| Thu: | 3:10 3:40 6:30 6:55 9:15 |
| Fri: | 11:25AM 11:55AM 12:30 1:05 3:05 3:45 5:10 6:25 7:10 9:05 |
| Sat: | 10:00AM 10:20AM 10:40AM 12:30 1:05 3:10 3:45 5:10 6:25 7:10 9:05 11:25 |
| Sun: | 10:00AM 10:20AM 10:40AM 12:30 1:05 3:00 3:45 5:10 6:25 7:10 9:05 11:55 |
| Mon: | 10:00AM 10:20AM 10:40AM 12:30 1:05 3:15 3:45 5:10 6:25 7:10 9:05 11:25 |
| Tue: | 11:25AM 11:55AM 12:30 1:05 3:10 3:45 5:10 6:25 6:55 9:05 |
| Wed: | 3:15 3:45 5:30 6:25 7:10 9:05 |
| Fri: | 4:20 9:35 |
| Sat - Mon: | 4:20 10:30 |
| Tue: | 4:20 9:35 |
| Wed: | 4:30 9:45 |
| Thu: | 4:10 7:10 9:55 |
| Fri: | 12:05 3:50 6:40 10:25 |
| Sat: | 12:05 3:15 6:40 9:50 |
| Sun: | 11:45AM 3:15 6:40 9:50 |
| Mon: | 12:05 3:15 6:40 9:50 |
| Tue: | 12:05 3:15 6:35 9:50 |
| Wed: | 3:15 7:20 9:50 |
| Thu: | 4:25 7:30 9:25 |
| Fri - Sat: | 2:20 10:15 |
| Sun: | 2:20 10:15 |
| Mon: | 2:20 10:15 |
| Tue: | 2:20 10:10 |
| Wed: | 10:15 |
| Thu: | 3:35 7:50 10:20 |
| Fri - Mon: | 12:10 2:40 7:45 10:15 |
| Tue: | 12:10 2:45 7:45 10:10 |
| Wed: | 3:05 8:05 10:30 |
| Thu: | 3:40 6:50 9:40 |
| Fri: | 4:40 10:30 |
| Sat - Wed: | 4:40 10:25 |
| Thu: | 6:50 |
| Thu: | 6:00 6:40 |
| Thu: | 9:30AM 10:00 |
| Thu: | 2:40 |
| Thu: | 10:25 |
| Thu: | 3:15 |
| Wed: | 3:05 6:35 10:05 |
| Thu: | 7:00 |
| Fri: | 6:30 |
| Mon: | 12:05 10:25 |
| Fri: | 9:40 |
| Sat: | 6:30 |
| Mon: | 3:15 |
| Sun - Mon: | 6:30 |
| Sun - Mon: | 9:20 |
| Thu: | 10:00 |
| Sat - Mon: | 11:40 |
| Thu: | 4:55 7:05 10:30 |
| Fri: | 1:00 3:40 7:55 10:30 |
| Sat: | 1:00 7:55 9:50 10:30 |
| Sun - Mon: | 1:00 3:40 7:55 10:30 |
| Tue: | 1:00 3:40 7:05 7:55 9:40 10:30 |
| Wed: | 4:05 7:35 10:15 |
| Thu: | 8:55 |
| Sat - Sun: | 11:05 |
| Thu: | 7:20 |
| Sat: | 4:00 |
| Sat - Mon: | 11:25 |
| Thu: | 4:15 |
| Fri: | 11:55AM 1:15 4:40 |
| Sat: | 11:55AM 1:40 4:50 |
| Sun: | 12:35 1:40 4:00 |
| Mon: | 11:55AM 1:40 4:00 |
| Tue: | 12:10 12:40 4:00 |
| Wed: | 4:40 |
| Fri - Mon: | 2:25 6:00 10:00 |
| Tue: | 3:00 6:00 10:00 |
| Wed: | 3:30 6:00 10:05 |
| Thu: | 4:10 |
| Fri: | 1:35 |
| Sat: | 10:50AM 1:35 |
| Sun: | 1:35 |
| Mon: | 10:50AM 1:35 |
| Tue: | 1:35 |
| Thu: | 4:55 7:40 10:20 |
| Fri - Mon: | 5:00 10:00 |
| Tue: | 5:00 10:15 |
| Wed: | 5:40 10:00 |
| Wed: | 6:45 |
| Thu: | 2:55 6:45 9:40 |
| Fri: | 12:55 2:50 6:40 9:25 |
| Sat: | 11:25AM 2:50 6:05 9:25 |
| Sun: | 11:05AM 2:50 6:05 9:25 |
| Mon: | 11:25AM 2:50 6:05 9:25 |
| Tue: | 12:20 2:50 6:05 9:25 |
| Wed: | 3:00 6:05 9:15 |
| Thu: | 2:30 6:20 |
| Fri: | 11:35AM 6:15 10:15 |
| Sat: | 12:00 6:55 10:35 |
| Sun: | 11:35AM 6:55 10:35 |
| Mon: | 11:55AM 6:55 10:35 |
| Tue: | 11:35AM 6:25 10:15 |
| Wed: | 9:40 |
| Thu: | 3:55 |
| Thu: | 7:35 9:55 |
| Fri - Mon: | 2:30 4:55 7:35 10:05 |
| Tue: | 2:30 4:55 7:35 9:55 |
| Wed: | 4:55 6:40 10:05 |
| Thu: | 2:35 4:35 6:35 |
| Fri: | 11:25AM 12:50 3:10 5:30 7:15 |
| Sat: | 10:10AM 12:50 3:10 5:30 7:05 |
| Sun - Mon: | 10:10AM 12:50 3:10 5:30 7:15 |
| Tue: | 11:25AM 12:50 3:10 5:30 7:15 |
| Wed: | 7:15 |
| Thu: | 3:15 3:45 7:15 10:30 |
| Fri: | 11:15AM 2:35 6:45 9:40 |
| Sat: | 10:30AM 11:40AM 12:50 2:55 4:05 6:20 7:20 9:40 10:15 10:35 |
| Sun: | 10:30AM 11:40AM 12:50 2:55 4:05 6:20 7:20 9:40 10:20 10:35 |
| Mon: | 10:30AM 11:40AM 2:55 6:20 9:40 10:20 |
| Tue: | 11:15AM 3:30 6:45 9:25 |
| Wed: | 3:00 3:15 6:25 9:10 9:40 |
| Thu: | 3:10 7:00 10:15 |
| Fri - Mon: | 12:15 7:05 9:55 |
| Tue: | 12:15 7:05 9:40 |
| Wed: | 7:05 9:55 |
| Fri - Mon: | 4:45 7:50 |
| Tue: | 4:45 7:45 |
| Wed: | 4:45 7:50 |
| Thu: | 9:05 |
| Thu: | 4:30 7:20 9:55 |
| Fri - Tue: | 2:10 7:25 |
| Wed: | 7:25 |
| Thu: | 6:05 10:10 |
| Fri - Tue: | 9:30 |
| Wed: | 9:35 |
| Thu: | 4:00 6:25 |
| Fri: | 11:15AM 1:45 7:00 |
| Sat - Mon: | 10:20AM 12:55 3:40 6:25 |
| Tue: | 11:15AM 1:45 7:00 |
| Wed: | 7:00 |
Front Row Centre |
Winnipeg Movies |
Edmonton Movie Guide |
Enprimeur |
US Showtimes |
Tribute Movies (US) |
Coming Soon -
What's Playing -
Movies by Theatre -
Showtimes powered by Tribute.ca | © 2000-2024 FilmCan