| Sat: | 10:00 |
| Sun: | 10:00AM 6:30 |
| Mon: | 9:30 |
| Fri - Mon: | 10:20 |
| Tue: | 10:05 |
| Sat: | 7:15 |
| Wed: | 2:45 6:55 8:50 |
| Thu: | 12:40 3:25 6:15 6:40 9:25 |
| Fri: | 11:05AM 11:15AM 1:50 4:25 6:40 |
| Sat: | 10:15AM 1:50 4:25 6:40 |
| Sun: | 10:45AM 1:50 4:00 6:40 |
| Mon: | 1:50 4:15 6:40 11:30 |
| Tue: | 1:50 3:30 6:45 11:30 |
| Wed: | 4:10 7:25 |
| Thu: | 1:10 3:55 |
| Fri - Sat: | 12:25 3:55 |
| Sun - Mon: | 12:25 3:30 |
| Tue: | 4:00 |
| Thu: | 12:05 |
| Wed: | 4:55 7:30 10:15 |
| Thu: | 2:15 4:50 7:25 10:00 |
| Fri: | 2:35 5:20 8:00 10:35 |
| Sat: | 2:15 5:00 7:40 10:15 |
| Sun: | 2:15 7:40 10:15 |
| Mon: | 2:15 5:00 7:40 10:15 |
| Tue: | 4:55 7:40 10:15 |
| Wed: | 6:00 |
| Mon: | 7:10 |
| Wed: | 3:15 6:30 9:30 |
| Thu: | 12:25 6:35 |
| Fri: | 12:45 3:45 6:50 |
| Sat - Sun: | 12:45 3:45 6:50 10:05 |
| Mon: | 12:45 3:45 6:50 |
| Tue: | 12:45 3:45 |
| Wed: | 3:00 6:55 9:40 10:10 |
| Thu: | 1:20 4:05 6:50 9:35 |
| Fri: | 12:05 1:05 3:20 3:50 6:35 7:35 10:10 10:45 |
| Sat: | 10:00AM 12:35 1:30 3:20 4:15 7:00 7:35 10:10 10:45 |
| Sun: | 10:00AM 12:35 1:00 3:20 3:45 6:30 7:35 10:05 |
| Mon: | 11:10AM 12:35 1:00 3:20 3:45 7:35 9:50 |
| Tue: | 11:10AM 12:00 12:40 2:45 3:25 6:35 7:35 9:20 9:50 |
| Wed: | 10:05 |
| Fri: | 2:00 11:20 |
| Sat: | 10:15 |
| Sun: | 5:10 10:10 |
| Mon: | 6:45 |
| Tue: | 11:10 |
| Fri: | 11:00AM 11:15AM |
| Sat: | 10:00AM 10:10AM 10:35AM 12:00 2:35 |
| Sun: | 10:05AM 10:20AM 10:35AM 12:00 |
| Mon: | 11:20AM |
| Tue: | 11:00AM 12:00 |
| Wed: | 2:50 5:10 7:30 9:50 |
| Thu: | 12:35 5:15 7:35 9:55 |
| Fri: | 11:10AM 2:55 7:45 10:05 |
| Sat: | 3:30 8:20 |
| Sun: | 12:35 2:55 7:45 10:55 |
| Mon: | 12:35 2:55 7:45 10:00 11:05 |
| Tue: | 11:10AM 12:35 2:55 7:45 10:20 |
| Wed: | 2:55 4:20 6:55 7:25 10:00 |
| Thu: | 12:55 4:00 7:05 10:10 |
| Fri - Mon: | 1:10 4:15 7:25 10:30 |
| Tue: | 12:30 3:35 6:45 9:50 |
| Wed: | 2:55 |
| Wed: | 4:35 10:30 |
| Fri: | 4:45 10:35 |
| Sat - Sun: | 10:10AM 4:45 10:35 |
| Mon: | 4:45 10:20 |
| Tue: | 1:35 4:45 9:40 |
| Wed: | 6:50 |
| Thu: | 4:05 |
| Fri: | 5:15 |
| Sat: | 5:50 |
| Sun - Tue: | 5:15 |
| Tue: | 2:15 6:50 |
| Tue: | 3:50 4:25 6:40 9:45 |
| Tue: | 3:20 7:05 |
| Wed: | 3:40 4:10 7:00 9:50 |
| Thu: | 1:35 4:25 7:15 10:05 |
| Fri: | 1:30 4:20 7:15 10:05 |
| Sat: | 12:40 4:25 7:15 10:05 |
| Sun: | 1:30 4:20 7:15 10:05 |
| Mon: | 1:35 4:25 7:15 10:05 |
| Tue: | 1:30 4:20 7:15 10:05 |
| Wed: | 6:30 6:45 10:00 |
| Thu: | 11:45AM 12:00 12:30 1:00 3:15 3:30 4:00 4:30 6:45 7:00 7:30 8:00 9:00 10:15 10:30 |
| Fri: | 11:00AM 11:20AM 12:00 2:25 2:45 3:30 4:35 6:15 7:00 7:10 7:20 8:00 9:30 10:15 10:30 10:40 |
| Sat: | 10:00AM 10:30AM 11:30AM 1:00 1:50 2:10 3:00 4:35 6:15 6:30 7:15 8:00 9:45 10:00 10:15 |
| Sun: | 10:00AM 11:15AM 12:00 2:45 3:30 6:15 7:00 9:00 9:45 10:30 |
| Mon: | 11:00AM 12:00 12:15 12:50 2:30 3:30 3:45 4:35 6:00 7:00 7:30 8:00 9:15 10:15 10:30 |
| Tue: | 11:00AM 11:40AM 12:00 12:25 2:25 3:30 4:35 6:00 6:10 6:20 7:00 8:00 9:30 10:10 10:15 10:30 |
| Wed: | 6:00 9:30 |
| Thu - Fri: | 11:30AM 3:00 6:30 10:00 |
| Sat: | 11:00AM 2:30 6:00 9:30 |
| Sun - Tue: | 11:30AM 3:00 6:30 10:00 |
| Thu: | 1:30 2:00 5:00 6:00 8:30 9:30 |
| Fri: | 1:35 2:05 5:00 6:00 7:30 8:30 10:55 |
| Sat: | 10:50AM 1:30 2:20 5:00 5:50 7:30 8:30 10:55 |
| Sun: | 10:45AM 1:30 2:15 5:00 6:00 7:15 8:30 10:45 |
| Mon: | 1:30 2:25 5:00 7:15 10:45 |
| Tue: | 11:50AM 1:35 5:00 8:30 |
| Thu: | 1:00 4:00 7:10 10:15 |
| Fri: | 1:00 4:00 6:00 7:10 10:10 |
| Sat - Sun: | 1:00 4:00 7:10 10:10 |
| Mon: | 12:50 3:50 6:50 9:50 |
| Tue: | 1:00 4:00 7:10 10:10 |
| Wed: | 3:00 |
| Thu: | 1:45 2:55 |
| Sat - Sun: | 10:45 |
| Wed: | 3:50 6:45 9:40 |
| Thu: | 11:30AM 4:05 7:00 10:00 |
| Wed: | 10:15 |
| Wed: | 3:35 |
| Thu: | 1:10 |
| Fri: | 11:50 |
| Sat: | 10:10 |
| Sun: | 10:05 |
| Mon: | 11:15 |
| Wed: | 3:10 3:15 6:15 9:20 9:20 |
| Thu: | 3:25 7:40 |
| Fri: | 2:10 9:25 |
| Sat: | 2:35 9:30 |
| Sun: | 2:35 9:25 |
| Mon: | 9:05AM 2:35 9:25 |
| Tue: | 2:45 5:30 9:25 |
| Wed: | 4:25 5:30 8:30 9:35 |
| Thu: | 1:15 5:30 9:35 |
| Fri: | 11:50AM 3:25 6:00 9:40 9:55 |
| Sat: | 11:40AM 3:15 6:00 9:15 9:45 |
| Sun: | 11:20AM 3:10 5:25 9:40 9:55 |
| Mon: | 11:20AM 3:10 5:50 8:30 |
| Tue: | 11:20AM 6:00 9:40 |
| Wed: | 4:15 |
| Wed: | 4:05 10:20 |
| Thu: | 10:10 |
| Fri - Tue: | 9:50 |
| Mon: | 7:00 |
| Wed: | 7:25 9:40 |
| Thu: | 1:05 7:40 10:30 |
| Fri: | 12:05 |
| Sat - Tue: | 1:55 |
| Sat: | 5:20 |
| Wed: | 3:55 7:20 9:50 |
| Thu: | 2:25 4:55 7:25 9:55 |
| Sat - Sun: | 10:40 |
| Wed: | 6:10 10:10 |
| Thu: | 3:45 6:20 8:55 |
| Fri: | 11:00 |
| Sat: | 10:00AM 6:10 |
| Sun: | 12:00 6:10 |
| Mon: | 11:00AM 12:00 6:10 10:05 |
| Tue: | 12:30 10:10 11:00 |
| Wed: | 4:05 6:50 9:35 |
| Thu: | 1:25 4:10 6:55 9:40 |
| Fri: | 12:20 3:40 6:55 10:10 |
| Sat: | 11:50AM 3:40 7:30 10:10 |
| Sun: | 12:20 3:40 6:55 10:10 |
| Mon: | 3:40 6:55 10:10 11:35 |
| Tue: | 12:20 3:40 6:55 10:10 |
| Wed: | 6:25 |
| Fri - Mon: | 1:05 4:10 |
| Tue: | 12:30 3:35 |
| Wed: | 3:35 6:30 9:25 |
| Thu: | 3:55 6:25 9:35 |
| Fri: | 11:55AM 3:10 6:25 9:40 |
| Sat: | 11:55AM 1:35 6:25 10:15 |
| Sun - Tue: | 11:55AM 3:10 6:25 9:40 |
Front Row Centre |
Winnipeg Movies |
Edmonton Movie Guide |
Enprimeur |
US Showtimes |
Tribute Movies (US) |
Coming Soon -
What's Playing -
Movies by Theatre -
Showtimes powered by Tribute.ca | © 2000-2024 FilmCan