| Wed: | 3:05 6:10 9:05 |
| Thu: | 3:05 6:05 9:00 |
| Fri - Tue: | 2:55 |
| Wed: | 7:10 9:25 |
| Thu: | 7:30 |
| Fri - Sat: | 12:30 7:55 10:30 |
| Sun: | 12:30 7:45 10:05 |
| Mon: | 7:55 10:30 |
| Tue: | 12:30 7:55 10:30 |
| Wed - Thu: | 5:00 7:35 10:10 |
| Sun - Tue: | 7:40 |
| Wed - Thu: | 3:10 7:00 9:50 |
| Fri - Sun: | 2:00 4:45 |
| Mon: | 4:45 |
| Tue: | 2:00 4:45 |
| Fri - Sat: | 3:35 8:35 |
| Sun: | 8:35 |
| Mon: | 3:35 9:15 |
| Tue: | 3:35 8:35 |
| Wed - Thu: | 3:55 4:20 6:50 10:15 |
| Fri: | 12:45 3:15 7:50 |
| Sat: | 10:15AM 12:45 3:15 7:50 |
| Sun: | 10:15AM 12:45 3:15 7:30 |
| Mon: | 3:15 7:50 |
| Tue: | 12:45 3:15 7:50 |
| Wed - Thu: | 9:45 |
| Sat: | 10:20 |
| Sun: | 11:00 |
| Mon: | 7:05 |
| Sat: | 9:40 |
| Mon: | 9:40 |
| Fri - Sat: | 1:10 3:45 |
| Sun: | 12:20 4:15 |
| Mon: | 3:45 |
| Tue: | 1:10 3:45 |
| Wed - Thu: | 7:05 |
| Wed - Thu: | 4:50 10:05 |
| Sat: | 10:15 |
| Sun: | 11:45 |
| Mon - Tue: | 10:15 |
| Wed: | 4:00 7:30 9:55 |
| Thu: | 4:00 7:50 |
| Fri - Tue: | 10:30 |
| Sun: | 3:30 |
| Fri: | 9:50 |
| Sun - Mon: | 7:40 |
| Wed: | 9:35 |
| Thu: | 9:55 |
| Wed: | 3:15 6:40 10:00 |
| Thu: | 3:55 9:50 |
| Fri: | 12:10 1:10 3:00 3:30 6:25 6:50 9:45 10:10 |
| Sat: | 11:40AM 12:10 3:00 3:30 6:25 6:50 9:45 10:10 |
| Sun: | 11:05AM 11:40AM 2:30 3:00 6:25 6:50 9:45 10:10 |
| Mon: | 3:00 3:30 6:25 6:50 9:45 10:10 |
| Tue: | 12:10 1:10 3:00 3:30 6:25 6:50 9:45 10:10 |
| Wed: | 4:00 6:40 10:10 |
| Thu: | 3:40 6:40 10:05 |
| Fri: | 1:25 2:45 6:15 9:20 |
| Sat: | 1:25 2:45 6:15 10:10 |
| Sun: | 12:50 2:45 6:15 9:40 |
| Mon: | 3:10 6:15 9:50 |
| Tue: | 1:25 2:45 6:15 10:10 |
| Wed: | 4:55 7:25 10:05 |
| Thu: | 4:25 7:15 10:05 |
| Fri: | 1:00 7:45 10:10 |
| Sat: | 1:00 7:00 9:35 |
| Sun: | 12:30 7:05 10:10 |
| Mon: | 7:15 10:10 |
| Tue: | 1:00 7:30 10:05 |
| Fri - Sun: | 1:35 4:10 |
| Mon: | 4:10 |
| Tue: | 1:35 4:10 |
| Fri: | 12:50 |
| Sat - Sun: | 10:00AM 12:50 |
| Tue: | 12:50 |
| Wed: | 3:25 6:00 9:15 |
| Thu: | 3:25 6:00 |
| Fri - Sun: | 6:00 9:30 |
| Mon: | 6:00 9:35 |
| Tue: | 6:00 9:30 |
| Fri - Sat: | 10:20 |
| Sun: | 10:00 |
| Mon - Tue: | 10:20 |
| Mon: | 7:00 |
| Sun: | 6:00 |
| Wed: | 6:20 |
| Thu: | 6:15 9:10 |
| Fri - Sat: | 1:30 4:25 7:25 10:20 |
| Sun: | 1:25 4:20 9:45 |
| Mon: | 4:20 9:40 |
| Tue: | 1:30 4:25 7:25 10:20 |
| Wed: | 3:40 10:10 |
| Fri: | 10:20 |
| Sat: | 9:20 |
| Sun - Tue: | 6:45 9:20 |
| Wed: | 3:00 3:30 6:25 9:20 |
| Thu: | 3:00 6:25 9:20 |
| Fri: | 1:35 3:10 6:05 8:30 |
| Sat: | 10:00AM 1:35 3:10 6:05 8:30 |
| Sun: | 1:35 3:10 6:05 8:30 |
| Mon: | 3:10 6:05 8:30 |
| Tue: | 1:35 3:10 6:05 8:30 |
| Wed: | 6:30 |
| Wed - Thu: | 7:45 |
| Wed - Thu: | 4:40 |
| Fri: | 4:50 |
| Sat - Sun: | 10:10AM 4:50 |
| Mon: | 4:25 |
| Tue: | 4:50 |
| Wed: | 3:15 3:50 4:10 4:30 6:15 6:40 7:10 7:25 9:30 10:05 10:15 |
| Thu: | 4:10 7:05 7:15 10:05 10:15 |
| Fri: | 12:20 3:25 4:55 6:30 7:20 9:45 |
| Sat: | 10:05AM 10:35AM 12:20 3:25 4:55 6:30 7:20 9:45 |
| Sun: | 10:05AM 10:35AM 12:20 3:00 3:25 6:30 7:20 9:45 |
| Mon: | 3:25 4:55 7:20 9:45 |
| Tue: | 12:20 3:25 4:55 6:30 7:20 9:45 |
| Thu: | 4:15 4:55 6:50 7:30 9:20 10:00 |
| Fri: | 12:00 2:30 5:00 5:15 6:45 7:30 7:45 10:00 10:30 |
| Sat: | 10:30AM 11:00AM 12:00 2:00 2:30 4:30 5:00 7:00 7:15 7:30 9:25 9:40 10:00 |
| Sun: | 11:00AM 12:00 2:00 2:30 4:30 5:00 7:00 7:30 9:25 9:50 10:00 |
| Mon: | 2:30 5:00 5:15 7:15 7:30 10:10 |
| Tue: | 12:00 2:30 5:00 5:15 7:30 10:00 |
| Thu: | 3:05 5:30 8:00 10:30 |
| Fri: | 12:40 3:10 5:35 8:00 10:30 |
| Sat - Sun: | 12:30 3:10 5:35 8:00 10:30 |
| Mon: | 3:10 5:35 8:00 10:30 |
| Tue: | 12:45 3:10 5:35 8:00 10:30 |
| Wed: | 3:50 4:50 7:20 7:35 9:50 10:00 |
| Thu: | 3:50 4:50 7:15 9:40 10:15 |
| Fri - Sun: | 12:00 2:25 7:10 9:35 |
| Mon: | 2:45 6:50 9:50 |
| Tue: | 12:00 2:25 7:10 9:35 |
| Thu: | 4:10 6:30 |
| Fri: | 12:00 2:20 3:55 6:20 |
| Sat: | 10:00AM 11:30AM 1:45 3:55 6:20 |
| Sun: | 10:05AM 11:20AM 12:40 3:55 6:20 |
| Mon: | 3:55 6:20 |
| Tue: | 12:10 2:30 4:55 6:20 |
| Wed: | 9:45 |
| Wed: | 6:30 6:50 10:05 |
| Thu: | 3:20 6:40 9:55 |
| Fri: | 12:05 3:20 6:35 9:50 |
| Sat: | 12:05 3:20 6:35 9:50 10:15 |
| Sun: | 12:05 3:20 6:35 9:50 10:10 |
| Mon: | 3:20 6:35 9:50 |
| Tue: | 12:05 3:20 6:35 9:50 |
| Wed: | 3:30 10:15 |
| Thu: | 8:45 |
| Fri - Tue: | 6:55 |
| Wed - Thu: | 4:35 |
| Fri: | 12:15 |
| Sat: | 10:40AM 12:15 |
| Sun: | 12:15 9:55 |
| Tue: | 12:15 |
| Thu: | 4:40 6:50 7:10 9:15 9:40 |
| Fri: | 12:00 1:30 2:30 4:50 5:00 6:10 |
| Sat: | 10:25AM 11:20AM 11:35AM 1:50 2:20 4:20 4:50 6:10 10:05 |
| Sun: | 10:25AM 11:20AM 1:30 1:50 2:50 4:20 5:15 6:10 |
| Mon: | 2:40 4:40 5:15 10:05 |
| Tue: | 12:00 1:15 2:30 3:40 5:00 6:10 10:05 |
| Wed - Thu: | 3:35 6:35 9:35 |
| Fri - Sun: | 1:40 4:40 7:35 10:30 |
| Mon: | 4:40 7:35 10:30 |
| Tue: | 1:40 4:40 7:35 10:30 |
| Fri: | 9:40 |
| Sun: | 9:40 |
| Tue: | 9:40 |
| Fri - Sat: | 12:40 3:40 6:40 9:15 |
| Sun: | 2:15 4:55 10:20 |
| Mon: | 3:40 6:40 9:15 |
| Tue: | 12:40 3:40 6:40 9:15 |
Front Row Centre |
Winnipeg Movies |
Edmonton Movie Guide |
Enprimeur |
US Showtimes |
Tribute Movies (US) |
Coming Soon -
What's Playing -
Movies by Theatre -
Showtimes powered by Tribute.ca | © 2000-2024 FilmCan