| Fri: | 4:30 10:15 |
| Sat - Mon: | 4:30 10:20 |
| Tue: | 11:05AM 4:30 10:20 |
| Wed: | 10:15 |
| Sat: | 12:50 |
| Sun: | 3:10 |
| Thu: | 3:30 10:20 |
| Sun - Wed: | 10:30 |
| Thu: | 4:40 |
| Fri: | 2:35 5:00 7:25 9:50 |
| Sat: | 7:25 9:50 |
| Sun: | 2:05 4:40 7:25 9:50 |
| Mon: | 2:35 5:00 7:25 9:50 |
| Tue: | 2:35 5:00 7:30 9:55 |
| Wed: | 2:30 4:55 7:20 9:45 |
| Thu: | 7:35 10:30 |
| Fri: | 10:20 |
| Sat - Tue: | 10:15 |
| Wed: | 10:30 |
| Thu: | 3:50 6:40 9:20 |
| Fri: | 10:40AM 11:10AM 1:10 1:40 2:15 3:50 4:10 4:55 6:40 7:20 9:20 |
| Sat: | 10:15AM 10:30AM 11:15AM 1:10 1:30 2:00 3:50 4:05 4:55 6:40 7:05 9:20 |
| Sun: | 10:15AM 10:30AM 1:10 1:30 1:55 3:50 4:05 4:55 6:40 7:05 9:20 11:15 |
| Mon: | 10:15AM 10:30AM 11:15AM 1:10 1:40 2:15 3:50 4:10 4:55 6:40 7:05 9:20 |
| Tue: | 11:10AM 11:40AM 1:10 1:40 2:20 3:50 4:10 4:55 6:40 7:05 9:20 |
| Wed: | 3:25 4:10 4:55 5:15 6:50 9:30 |
| Thu: | 3:35 4:25 7:10 10:10 |
| Fri: | 10:10AM 11:40AM 1:10 4:10 6:40 7:10 9:25 10:10 |
| Sat: | 10:25AM 11:10AM 1:10 4:10 6:40 7:10 9:25 10:10 |
| Sun: | 11:05AM 1:10 4:10 6:40 7:10 9:25 10:10 |
| Mon: | 10:25AM 11:10AM 1:10 4:10 6:40 7:10 9:25 10:10 |
| Tue: | 1:10 4:10 6:40 7:10 9:30 10:10 |
| Wed: | 4:10 7:15 9:05 10:10 |
| Thu: | 3:55 7:05 9:35 |
| Fri: | 2:10 4:45 7:50 10:30 |
| Sat: | 2:15 4:45 7:50 10:30 |
| Sun - Mon: | 2:15 4:45 7:50 9:35 |
| Tue: | 2:10 4:45 7:50 9:35 |
| Wed: | 4:40 7:30 9:20 |
| Wed: | 4:00 7:10 9:40 |
| Thu: | 10:05AM 10:35AM 12:40 1:00 3:40 6:55 9:30 |
| Fri: | 3:40 |
| Sat: | 10:20 |
| Sun: | 10:10 |
| Mon: | 10:25 |
| Tue: | 11:20AM 10:25 |
| Wed: | 10:25 |
| Thu: | 6:50 9:40 |
| Fri: | 12:50 3:40 6:50 9:55 |
| Sat: | 12:50 3:40 6:50 9:45 |
| Sun - Tue: | 12:50 3:40 6:50 9:30 |
| Wed: | 3:40 6:40 9:25 |
| Sat: | 3:10 |
| Thu: | 9:50 |
| Sat: | 11:00AM 6:00 9:35 |
| Sun: | 2:25 |
| Mon: | 11:00 |
| Mon: | 12:45 6:00 9:35 |
| Tue: | 2:30 |
| Wed: | 6:00 9:35 |
| Tue: | 12:25 6:00 9:35 |
| Wed: | 2:50 |
| Sun: | 11:15AM 6:00 9:35 |
| Mon: | 2:45 |
| Thu: | 2:15 6:00 |
| Fri: | 10:25AM 12:25 2:25 3:15 6:00 9:35 |
| Sat: | 10:40AM 2:20 3:15 6:50 |
| Sun: | 10:50AM 3:15 6:50 |
| Mon: | 10:40AM 3:15 6:50 |
| Tue: | 3:15 6:50 |
| Wed: | 3:00 6:35 |
| Thu: | 12:20 9:35 |
| Fri: | 6:50 10:25 |
| Sat - Tue: | 10:30 |
| Wed: | 10:10 |
| Fri: | 10:30 |
| Sat - Tue: | 10:00 |
| Wed: | 9:55 |
| Thu: | 10:10AM 1:20 4:00 4:25 6:55 7:30 9:50 10:35 |
| Fri: | 10:55AM 1:45 4:20 7:30 9:35 10:20 |
| Sat: | 11:25AM 12:30 2:45 7:30 9:30 10:20 |
| Sun: | 12:30 3:10 7:30 10:20 10:55 |
| Mon: | 4:15 7:30 10:20 11:25 |
| Tue: | 12:30 3:10 7:35 10:20 |
| Wed: | 3:25 7:05 10:20 |
| Fri: | 10:00 |
| Sat: | 8:00 |
| Sun: | 7:40 |
| Mon - Wed: | 8:00 |
| Fri: | 7:05 |
| Sat: | 4:35 |
| Sun: | 7:05 |
| Wed: | 7:05 |
| Fri: | 10:25 |
| Sat - Mon: | 10:30 |
| Thu: | 12:50 2:05 4:55 10:15 10:30 |
| Fri: | 11:05AM 1:00 |
| Sat: | 10:55 |
| Sun: | 11:40 |
| Mon: | 2:50 10:55 |
| Tue: | 11:45AM 2:45 |
| Wed: | 2:45 |
| Thu: | 10:20AM 1:20 3:50 6:10 |
| Fri: | 10:30AM 1:35 3:55 6:15 |
| Sat - Mon: | 10:10AM 1:35 3:55 6:15 |
| Tue: | 11:05AM 1:25 3:55 6:15 |
| Wed: | 3:55 6:15 |
| Thu: | 10:15AM 11:30AM 1:25 7:25 |
| Fri: | 10:25AM 11:25AM 1:50 4:35 7:15 |
| Sat: | 10:05AM 1:55 4:40 7:15 |
| Sun: | 12:25 2:25 7:15 10:25 |
| Mon: | 10:05AM 12:50 3:45 7:15 |
| Tue: | 11:25AM 12:50 3:35 7:15 |
| Wed: | 3:35 7:10 |
| Thu: | 2:00 4:40 7:20 9:45 |
| Fri: | 2:50 5:15 7:40 10:20 |
| Sat - Mon: | 2:50 5:15 7:40 10:05 |
| Tue: | 2:50 5:15 7:45 10:10 |
| Wed: | 2:45 5:10 7:35 10:00 |
| Thu: | 1:55 |
| Thu: | 10:15AM 3:15 6:25 8:30 9:15 |
| Fri - Sat: | 12:00 2:15 6:50 8:35 9:20 |
| Sun: | 12:00 2:30 6:50 8:35 9:20 |
| Mon - Tue: | 12:00 2:15 6:50 8:35 9:20 |
| Wed: | 2:45 6:50 8:35 9:40 |
| Thu: | 10:50AM 2:30 6:10 |
| Fri - Tue: | 11:00AM 2:40 6:20 10:10 |
| Wed: | 2:40 6:20 10:15 |
| Thu: | 1:55 4:40 7:50 10:20 |
| Thu: | 10:00AM 10:20AM 10:40AM 11:20AM 1:40 2:10 4:30 6:15 |
| Fri: | 10:00AM 1:20 3:40 10:50 |
| Sat: | 10:00AM 1:20 3:40 5:40 10:50 |
| Sun: | 10:05AM 12:55 3:40 5:10 |
| Mon: | 10:00AM 1:20 3:40 5:40 10:50 |
| Tue: | 11:00AM 1:20 3:45 5:40 |
| Wed: | 3:45 5:40 |
| Thu: | 10:00AM 10:10AM 11:45AM 12:45 3:10 4:05 7:00 10:10 10:30 10:35 11:00 |
| Fri: | 10:05AM 11:45AM 12:35 3:00 3:50 6:40 6:55 7:10 9:55 10:30 |
| Sat: | 12:35 3:50 7:10 10:30 11:15 |
| Sun: | 10:15AM 11:30AM 12:35 3:00 3:50 6:40 6:55 7:10 9:55 10:30 |
| Mon: | 12:35 3:50 7:10 10:30 11:15 |
| Tue: | 11:00AM 11:45AM 12:35 3:00 3:50 6:40 6:55 7:10 9:55 10:30 |
| Wed: | 3:05 3:50 6:45 6:55 7:10 10:00 10:30 |
| Thu: | 1:10 6:30 9:45 |
| Fri: | 10:45AM 12:00 4:15 10:10 |
| Sat: | 10:45AM 12:00 4:15 6:20 10:15 |
| Sun: | 12:00 3:35 10:15 |
| Mon: | 10:45AM 12:00 4:15 6:20 10:15 |
| Tue: | 12:00 4:15 6:20 10:15 |
| Wed: | 6:20 |
| Thu: | 2:15 4:55 7:55 10:25 |
| Fri: | 11:50AM 3:40 7:50 |
| Sat: | 11:50AM 3:40 7:55 |
| Sun: | 11:50AM 3:25 7:55 |
| Mon - Tue: | 11:50AM 3:40 7:55 |
| Wed: | 3:40 7:50 |
| Thu: | 4:10 10:10 |
| Thu: | 1:15 3:55 6:35 |
| Fri: | 1:45 9:45 |
| Sat - Tue: | 1:50 10:30 |
| Wed: | 10:15 |
| Thu: | 1:40 4:15 6:50 9:25 |
| Fri: | 2:00 4:45 7:45 10:20 |
| Sat - Tue: | 2:00 4:45 7:20 9:55 |
| Wed: | 4:45 7:20 9:55 |
| Thu: | 8:40 10:05 |
| Fri: | 6:10 9:40 |
| Sat: | 6:05 9:30 |
| Sun: | 6:05 9:20 |
| Mon: | 6:05 9:25 |
| Tue: | 6:05 9:10 |
| Wed: | 6:05 9:20 |
| Thu: | 10:55AM 11:40AM 2:15 4:50 7:45 |
| Fri: | 10:40AM 1:30 4:00 6:25 |
| Sat - Mon: | 10:45AM 11:45AM 1:30 4:00 6:25 |
| Tue: | 11:00AM 1:30 4:00 6:30 |
| Wed: | 4:25 6:25 |
| Thu: | 12:40 |
Front Row Centre |
Winnipeg Movies |
Edmonton Movie Guide |
Enprimeur |
US Showtimes |
Tribute Movies (US) |
Coming Soon -
What's Playing -
Movies by Theatre -
Showtimes powered by Tribute.ca | © 2000-2024 FilmCan