| Thu: | 2:00 4:35 7:10 9:45 |
| Fri: | 4:00 7:00 9:45 |
| Sat: | 1:15 4:10 7:00 9:45 |
| Sun: | 12:50 3:35 6:30 8:55 |
| Mon: | 3:40 6:30 9:10 |
| Tue: | 1:45 4:15 7:00 9:50 |
| Thu: | 6:40 9:00 |
| Thu: | 4:00 6:50 9:20 |
| Fri: | 6:25 8:55 |
| Sat: | 4:00 6:20 8:50 |
| Sun: | 4:00 6:25 8:50 |
| Mon: | 6:25 8:55 |
| Tue: | 6:35 9:20 |
| Thu: | 3:40 8:00 |
| Fri: | 6:00 10:10 |
| Sat: | 1:00 6:00 10:10 |
| Sun: | 3:40 8:10 11:20 |
| Mon - Tue: | 2:40 7:10 |
| Thu: | 2:30 7:00 |
| Fri: | 2:35 6:15 9:50 |
| Sat: | 2:40 6:15 9:50 11:05 |
| Sun: | 2:25 6:00 9:30 11:00 |
| Mon: | 2:35 6:15 9:50 |
| Tue: | 2:30 6:15 9:45 |
| Thu: | 2:10 4:25 |
| Fri: | 4:15 |
| Sat: | 1:30 |
| Sun: | 1:30 11:15 |
| Mon: | 4:10 |
| Tue: | 2:05 4:20 |
| Fri: | 2:20 4:35 6:45 9:00 |
| Sat - Sun: | 12:10 2:20 4:30 6:45 9:00 |
| Mon: | 2:30 4:35 6:45 9:00 |
| Tue: | 2:20 4:35 6:45 9:00 |
| Thu: | 3:10 |
| Thu: | 3:35 8:10 |
| Fri: | 3:15 7:45 |
| Sat - Sun: | 12:40 5:05 9:20 |
| Mon - Tue: | 3:10 7:40 |
| Thu: | 6:00 8:50 |
| Fri: | 3:20 6:40 9:35 |
| Sat: | 12:30 3:20 6:40 9:35 |
| Sun: | 12:30 3:20 6:15 9:05 |
| Mon - Tue: | 3:20 6:40 9:35 |
| Thu: | 2:55 6:10 9:30 |
| Fri: | 2:55 6:05 9:15 |
| Sat - Sun: | 2:55 6:05 9:15 11:40 |
| Mon - Tue: | 2:55 6:05 9:15 |
| Thu: | 3:00 6:20 9:45 |
| Fri: | 3:00 6:20 9:10 |
| Sat - Sun: | 3:00 6:20 9:10 11:55 |
| Mon - Tue: | 3:00 6:20 9:10 |
| Thu: | 2:15 6:25 9:35 |
| Sat: | 11:15 |
| Thu: | 2:40 6:05 9:15 |
| Fri: | 6:15 9:30 |
| Sat: | 6:35 9:50 |
| Sun: | 6:20 9:40 |
| Mon: | 6:10 9:30 |
| Tue: | 6:25 9:40 |
| Fri: | 2:15 4:50 7:30 |
| Sat: | 2:10 4:50 7:30 11:30 |
| Sun: | 1:40 4:20 7:00 |
| Mon: | 4:20 6:55 |
| Tue: | 2:00 4:50 7:30 |
| Fri: | 10:05 |
| Sat: | 10:10 |
| Sun: | 9:40 |
| Mon: | 9:45 |
| Tue: | 9:55 |
| Fri: | 6:30 |
| Sat: | 6:30 11:50 |
| Sun: | 6:15 11:50 |
| Mon - Tue: | 6:00 |
| Thu: | 3:30 6:45 9:05 |
| Fri: | 2:30 5:00 7:20 10:00 |
| Sat: | 12:00 2:30 5:00 7:20 10:00 |
| Sun: | 12:00 2:30 5:00 7:20 9:35 |
| Mon: | 4:00 6:35 9:20 |
| Tue: | 1:55 4:25 7:20 9:40 |
| Fri: | 2:40 6:10 9:05 |
| Sat: | 12:20 3:30 6:35 9:30 |
| Sun: | 2:40 6:10 9:05 11:30 |
| Mon - Tue: | 2:45 6:10 9:05 |
| Fri: | 3:50 6:50 9:40 |
| Sat: | 1:00 3:50 6:50 9:40 |
| Sun: | 12:45 3:25 6:35 9:20 |
| Mon: | 3:50 6:50 9:40 |
| Tue: | 1:50 4:30 7:15 10:00 |
| Thu: | 9:25 |
| Thu: | 2:45 6:30 |
| Fri: | 2:50 |
| Sat: | 1:50 4:15 11:10 |
| Sun: | 1:35 3:55 11:10 |
| Mon: | 3:15 |
| Tue: | 3:05 |
| Thu: | 2:25 6:15 9:10 |
| Fri: | 3:10 9:55 |
| Sat: | 3:15 9:55 |
| Sun: | 3:10 9:45 |
| Mon - Tue: | 2:50 9:25 |
| Thu: | 2:05 4:50 7:20 |
| Fri: | 3:30 6:00 8:50 |
| Sat: | 2:00 4:40 7:25 10:05 11:00 |
| Sun: | 2:00 4:40 7:30 11:05 |
| Mon: | 3:30 6:00 8:50 |
| Tue: | 2:10 5:00 7:35 |
Front Row Centre |
Winnipeg Movies |
Edmonton Movie Guide |
Enprimeur |
US Showtimes |
Tribute Movies (US) |
Coming Soon -
What's Playing -
Movies by Theatre -
Showtimes powered by Tribute.ca | © 2000-2024 FilmCan